
豫重洗砂機是采用國內外技術,結合國內外砂石實際情況研制生產的配合制砂機使用的高效輪斗式洗砂設備,同時它是制砂生產線種必不可少的設備。它具有洗凈度高,結構合理,處理量
大,功率消耗小,砂子流失少,出現問題少等特點,是國內洗砂設備升級換代的 佳選擇。
洗砂機主要技術參數
型號 | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 | XSD3620 |
轉輪直徑(毫米) | 2600 | 2800 | 3000 | 3600 |
入選粒度(毫米) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
生產能力(噸/小時) | 20-50 | 30-70 | 50-100 | 80-150 |
電機型號 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y225S-8 |
功率(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
重量(噸) | 2.7 | 5.5 | 6.1 | 9.7 |
外形尺寸(毫米) | 3254×2060×2622 | 3810×2820×2883 | 3810×2820×3083 | 4456×2479×3688 |
型號 | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
螺旋數量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
螺旋直徑(毫米) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
水槽長度(毫米) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
入選粒度(毫米) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
處理能力(噸/小時) | 100 | 200 | 175 | 350 |
螺旋轉速(轉/分鐘) | 21 | 21 | 17 | 17 |
電機功率(千瓦) | 11 | 11×2 | 18.5 | 18.5×2 |
耗水量(噸/小時) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
重量(噸) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
相關產品
產品專利